1、臺(tái)車式電阻爐:
臺(tái)車式電阻爐(磚體結(jié)構(gòu))屬于周期式熱處理電爐,廣泛用于高鉻、高錳鋼鑄件、合金鋼、球墨鑄鐵、軋輥、鋼球、不銹鋼等淬火、退火、正火、回火以及各種機(jī)械零件熱處理之用。
2、全纖維臺(tái)車式電阻爐:
全纖維臺(tái)車式電阻爐(全纖維結(jié)構(gòu))是標(biāo)準(zhǔn)節(jié)能型周期式熱處理電爐,超節(jié)能結(jié)構(gòu),爐襯采用全纖維陶瓷高鋁折疊塊粘貼技術(shù),堅(jiān)固耐用,不存在人們擔(dān)心的纖維脫落問題,使用壽命遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于磚體爐。
優(yōu)點(diǎn)是加熱速度快、爐溫均勻、保溫性能好、熱效率高、環(huán)保又節(jié)能。廣泛用于高鉻、高錳鋼鑄件、合金鋼、灰口鑄鐵件、球墨鑄鐵件、軋輥、鋼球、破碎機(jī)錘頭、耐磨襯板、不銹鋼等淬火、退火、正火、回火以及各種機(jī)械零件熱處理之用。
3、全纖維燃?xì)馀_(tái)車式電阻爐:
全纖維燃?xì)馀_(tái)車式電阻爐(全纖維結(jié)構(gòu))是新型環(huán)保節(jié)能型周期式熱處理電爐,超節(jié)能結(jié)構(gòu),爐襯采用全纖維陶瓷高鋁折疊塊粘貼技術(shù),堅(jiān)固耐用,不存在人們擔(dān)心的纖維脫落問題,使用壽命遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于磚體爐。
優(yōu)點(diǎn)是加熱速度快、爐溫均勻、保溫性能好、熱效率高、環(huán)保又節(jié)能。廣泛用于高鉻、高錳鋼鑄件、合金鋼、灰口鑄鐵件、球墨鑄鐵件、軋輥、鋼球、破碎機(jī)錘頭、耐磨襯板、不銹鋼等淬火、退火、正火、回火以及各種機(jī)械零件熱處理之用。
4、翻轉(zhuǎn)式臺(tái)車爐
全纖維翻轉(zhuǎn)式臺(tái)車電阻爐和磚體翻轉(zhuǎn)式臺(tái)車電阻爐屬于周期式熱處理電爐,廣泛用于高鉻、高錳鋼鑄件、球墨鑄鐵、灰口鑄鐵件、耐磨襯板、軋輥、鋼球、45#鋼、不銹鋼等淬火、退火、正火以及各種機(jī)械零件熱處理之用。臺(tái)車爐的載重小車采用防撞擊密封磚,自動(dòng)翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),爐口有防工件撞擊磚,自動(dòng)密封臺(tái)車和爐門,一體化連軌,不需基礎(chǔ)安裝,放在水平地面和基礎(chǔ)墊鐵或膨脹螺絲就可使用。
RT2系列臺(tái)車式電阻爐
型號(hào)規(guī)格 | 工作尺寸 長×寬×高(mm) | 加熱功率 (kw) | 工作溫度 (℃) | 電源 | 備注 |
相數(shù) | 電壓 |
RT2-30-9 | 950×500×450 | 30 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-45-9 | 1100×600×400 | 45 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-65-9 | 1200×600×450 | 65 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-75-9 | 1500×750×600 | 75 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-90-9 | 1800×900×600 | 90 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-105-9 | 1800×900×650 | 105 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-120-9 | 2000×900×700 | 120 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-135-9 | 2000×1000×750 | 135 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-150-9 | 2200×1000×800 | 150 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-180-9 | 2200×1050×750 | 180 | 950 | 3 | 380 | 5 t |
RT2-180-9 | 2400×1100×800 | 180 | 950 | 3 | 380 | 5-6t |
RT2-200-9 | 2400×1200×800 | 200 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-220-9 | 2500×1300×900 | 220 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-240-9 | 2500×1400×900 | 240 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-250-9 | 2800×1500×900 | 250 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-280-9 | 3000×1500×900 | 280 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-300-9 | 3000×1530×950 | 300 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-320-9 | 3000×1200×900 | 320 | 950 | 3 | 380 | 8 t |
RT2-320-9 | 3200×1500×950 | 320 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-350-9 | 3500×1500×1200 | 350 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-350-9 | 3500×1600×1200 | 350 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-380-9 | 3500×1600×1200 | 380 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-380-9 | 4000×1500×1500 | 380 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-400-9 | 3600×1600×1300 |
|
|
|
| 15t |
RT2-400-9 | 4500×1500×1200 | 400 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-420-9 | 4500×1600×1200 | 420 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-450-9 | 5200×1500×1200 | 450 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-480-9 | 5500×1500×1200 | 480 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-500-9 | 6000×1500×1200 | 500 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-540-9 | 6500×1800×1200 | 540 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-600-9 | 7000×1800×1200 | 600 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-650-9 | 7200×2000×1200 | 650 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-700-9 | 7500×1800×1800 | 700 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-750-9 | 8000×2000×2000 | 750 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-800-9 | 8500×2000×1500 | 800 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-900-9 | 9000×2200×1600 | 900 | 950 | 3 | 380 |
|
其它規(guī)格尺寸根據(jù)用戶實(shí)際要求定做 |
RT3系列臺(tái)車式電阻爐
型號(hào)規(guī)格 | 工作尺寸 長×寬×高(mm) | 加熱功率 (kw) | 工作溫度 (℃) | 電源 | 備注 |
相數(shù) | 電壓 |
RT3-65-11 | 1100×550×450 | 65 | 950 | 3 | 380 |
|
RT3-105-11 | 1500×800×600 | 105 | 950 | 3 | 380 |
|
RT3-180-11 | 2100×1050×750 | 180 | 950 | 3 | 380 |
|
RT3-320-11 | 3000×1350×950 | 320 | 950 | 3 | 380 |
|
RT3-45-9X | 1200×600×500 | 45 | 950 | 3 | 380 | 非標(biāo) |
RT3-75-9X | 1800×900×600 | 75 | 950 | 3 | 380 | 非標(biāo) |
其它規(guī)格尺寸根據(jù)用戶實(shí)際要求定做 |






